2 | Martin Cervenka (TE) | .389 |
3 | Ronny Mauricio (TL) | .375 |
4 | Hanser Alberto (GC) | .360 |
5 | Dawel Lugo (TL) | .360 |
2 | Eric Filia (AC) | 1 |
3 | Orlando Calixte (AC) | 1 |
4 | Yeison Asencio (TL) | 1 |
5 | Christian Bethancourt (EO) | 1 |
2 | Eric Filia (AC) | 5 |
3 | Micker Adolfo (EO) | 5 |
4 | Wendell Rijo (TE) | 5 |
5 | Christian Bethancourt (EO) | 5 |
2 | Eric Filia (AC) | 5 |
3 | Engel Beltré (LE) | 4 |
4 | Ronny Mauricio (TL) | 4 |
5 | Dawel Lugo (TL) | 4 |
2 | Leody Taveras (AC) | 2 |
3 | Ruben Sosa (TE) | 2 |
4 | Orlando Calixte (AC) | 2 |
5 | Esteury Ruiz (TE) | 2 |
2 | Hanser Alberto (GC) | .927 |
3 | Martin Cervenka (TE) | .921 |
4 | Ronny Mauricio (TL) | .917 |
5 | Micker Adolfo (EO) | .879 |
2 | Kutter Crawford (EO) | 0.00 |
3 | David Kubiak (LE) | 0.00 |
4 | Radhames Liz (EO) | 0.00 |
5 | Yunesky Maya (AC) | 0.00 |
2 | Víctor Santos (LE) | 2 |
3 | Domingo Acevedo (EO) | 1 |
4 | Wendolyn Bautista (AC) | 1 |
5 | Huascar Brazobán (GC) | 1 |
2 | César Valdez (TL) | 11 |
3 | Radhames Liz (eo) | 9 |
4 | Ryan Rolison (TL) | 9 |
5 | Kutter Crawford (EO) | 8 |
2 | Anthony Carter (GC) | 2 |
3 | Wirfin Obispo (EO) | 2 |
4 | Luis Castillo (AC) | 1 |
5 | Jesús Liranzo (AC) | 1 |
2 | Félix Peña (TE) | 0.27 |
3 | Wendolyn Bautista (AC) | 0.38 |
4 | André Rienzo (GC) | 0.40 |
5 | Richelson Peña (GC) | 0.51 |
2 | César Valdez (TL) | 11.0 |
3 | Félix Peña (TE) | 11.0 |
4 | Yunesky Maya (AC) | 10.1 |
5 | Adalberto Mejía (GC) | 10.0 |
Actualizado: 04 de Noviembre 2021