# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
---|---|---|---|---|
56 | Andy Otero | 5.9 | 175 | L/L |
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
---|---|---|---|---|
0 | Carlos Martínez | 6.0 | 165 | R/R |
34 | Darío Alvarez | 6.1 | 170 | L/L |
35 | Michael Tonkin | 6.7 | 220 | R/R |
39 | Lisalverto Bonilla | 6.0 | 225 | A/R |
44 | Gregory Soto | 6.1 | 180 | L/L |
59 | Yohan Ramírez | 6.4 | 190 | R/R |
75 | Rhiner Cruz | 6.2 | 205 | R/R |
76 | Marcos Diplán | 6.0 | 190 | R/R |
79 | Richard Rodríguez | 6.4 | 205 | R/R |
85 | Edward Paredes | 6.0 | 180 | L/L |
87 | José Cuas | 6.0 | 195 | R/R |
88 | Luis Castillo | 6.3 | 212 | R/R |
96 | Neftalí Féliz | 6.3 | 215 | R/R |
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
---|---|---|---|---|
41 | Francisco Peña | 6.2 | 230 | R/R |
55 | Isaías Tejeda | 6.0 | 195 | R/R |
82 | Deivy Grullón | 6.0 | 180 | R/R |
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
---|---|---|---|---|
15 | Robel García | 6.0 | 168 | A/R |
21 | Ramón Torres | 6.1 | 155 | A/R |
26 | Rangel Ravelo | 6.1 | 225 | R/R |
30 | Johan Camargo | 6.0 | 160 | A/R |
36 | Luis Valenzuela | 5.11 | 150 | L/R |
43 | Arismendy Alcántara | 5.11 | 160 | A/R |
63 | Edmundo Sosa | 5.11 | 170 | R/R |
70 | Jonathan Villar | 6.1 | 195 | A/R |
81 | Orlando Calixte | 5.11 | 180 | R/R |
92 | Luis Juarez | 5.8 | 176 | R/R |
# | Jugadores | Est. | Peso | B/T |
---|---|---|---|---|
2 | Juan Carlos Perez | 5.11 | 185 | R/R |
7 | Luis Liberato | 6.0 | 175 | L/L |
17 | Juan Lagares | 6.1 | 175 | R/R |
66 | Yefri Pérez | 5.11 | 165 | A/R |
84 | Melky Cabrera | 6.0 | 200 | A/L |
Actualizado: 18 de Enero 2021